Guía de síntomas de deficiencias
(según estudios de árboles en arena).
Nutriente Deficiente | Síntomas |
Nitrógeno | El crecimiento del árbol es lento o nulo, las hojas se tornan pálidas, aparecen manchas rojas; hay caída de hojas, primeras las viejas, seguido por las hojas nuevas; mucha pudrición de las raíces con muchas raíces delgadas. |
Fósforo | Hojas verde oscuro hasta lila oscuro; defoliación temprana. |
Potasio | Rebrotes delgados, hojas arrugadas con manchas neuróticas por los márgenes; clorosis en las hojas, reducido crecimiento radicular; pocas yemas florales. |
Calcio | Muerte de los rebrotes y crecimiento reducido; hojas viejas son normales, pero las nuevas son cloróticas con el centro de las hojas neuróticas; luego sobreviene la caída de hojas; pobre crecimieno de las raíces y las puntas de las raíces mueren. |
Magnesio | Hojas con clorosis entre las venas; las hojas más viejas tienen manchas necróticas y caen prematuramente, el sistema radicular es reducido y se producen pocas yemas florales. |
Boro | Manchas oscuras, como si fueran manchas de agua, sale una savia gomosa, las manchas se encuentran 2.5 centímetros de donde salen los rebrotes. Los rebrotes se mueren, el árbol parece una escoba de bruja por las rebrotes que salen cerca de las puntas muertas; hay colorósis de las hojas y la caída de las hojas en lar rebrotes, de las puntas hasta el base del rebrote; pequeñas protuberancias corchosas en la cáscara, pobre sistema radicular. |
Cobre | Hojas verde oscuro, clorosis entre las venas; hojas nuevas de forma irregular, largas, y angostas; con deficiencia muy grave las hojas se "mayan"; los árboles se defolian, hay muerte de los rebrotes y a veces se hacen rosetas. |
Hierro | Las hojas muestran clorosis entre las venas primero, después en toda la hoja y termina con defoliacion, las nuevas se caen primero. |
Manganeso | Las hojas se hacen pálidas, verde amarillento, más oscuros por las venas. Se encuentra que las síntomas afectan más las hojas nuevas y crecimiento terminal se disminuye. |
Zinc | Las hojas nuevas se motean, son pequeñas, angostas y punteadas con márgenes ondulados, clorosis, rosetas, defoliación; depósitos de materiales pegajosos en las raíces; mal formación de las frutas. |
Azufre | Clorosis uniforme en el árbol con poco crecimiento. El crecimiento es raquítico. |
Formulario para Apuntar Resultados de Análisis Foliares
Número de Sección: . __________
Elemento | Niveles de Suficiencia | Fechas de las muestras |
N (%) | 2.75-3.50 | |
P (%) | 0.12-0.50 | |
K (%) | 1.50-2.50 | |
Ca (%) | 1.25-2.50 | |
Mg (%) | 0.25 -0.50 | |
S (%) | 0.12-0.40 | |
Mn (ppm) | 20 - 150 | |
Fe (ppm) | 60-400 | |
Al (ppm) | < 400 | |
B (ppm) | 20 - 45 | |
Cu (ppm) | 5 - 20 | |
Zn (ppm) | 15 - 50 |
Formulario para Apuntar Resultados de Análisis del Suelo
Número de Sección: ____________
Fechas de las muestras | |
Optimo | |
pH | 6.0-6.5 |
P (ppm) | 11 -20 |
K(meq/100ml) | 0.21-0.6 |
Ca(meq/100ml) | 4.1-20 |
Mg(meq/100ml) | 1.1-5 |
Mn (ppm) | 6 - 50 |
Zn (ppm) | 2.1-10 |
Cu (ppm) | 3 - 20 |
Fe (ppm) | 11-100 |
B (ppm) | 0.5 - 0.6 |
S (ppm) | 20 - 30 |
Formulario para Apuntar Resultados de Análisis Foliares
Número de Sección: .7
Elemento | Niveles de Suficiencia | Fechas de las muestras | |||
21/6/85 | 25/6/86 | 24/6/87 | 25/6/88 | ||
N (%) | 2.75-3.50 | 3.62 | 3.48 | 3.25 | 3.31 |
P (%) | 0.12-0.50 | .22 | .27 | .24 | .20 |
K (%) | 1.50-2.50 | 2.21 | 2.05 | 1.84 | 1.98 |
Ca (%) | 1.25-2.50 | 1.51 | 1.62 | 1.55 | 1.63 |
Mg (%) | 0.25 -0.50 | .31 | .38 | .35 | .32 |
S (%) | 0.12-0.40 | .20 | .19 | .21 | .23 |
Mn (ppm) | 20 - 150 | 55 | 46 | 44 | 57 |
Fe (ppm) | 60-400 | 64 | 59* | 88 | 82 |
Al (ppm) | < 400 | 525 | 225 | 235 | 270 |
B (ppm) | 20 - 45 | 32 | 12* | 34 | 28 |
Cu (ppm) | 5 - 20 | 7 | 5 | 8 | 6 |
Zn (ppm) | 15 - 50 | 24 | 25 | 25 | 27 |
* Bajo- hay que corregir
Formulario para Apuntar Aplicaciones de Fertilizantes
Número de Sección: .7
Temporada de Producción ( de después de la cosecha, hasta la cosecha)*
Fecha /84-85 de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha |
18/8 | 33-0-0 | 100 | 15/8 | 15-0-0 | 200 | 23/8 | 33-0-0 | 100 |
12/11 | Cal Dolomizica | 4000 | 20/11 | Cal Dolomizica | 2000 | 15/10 | Zn foliar | 3 |
15/1 | 0-0-60 | 200 | 10/1 | 0-0-60 | 150 | 12/1 | 0-0-60 | 100 |
10/2 | 15-0-0 | 300 | 12/2 | 15-0-0 | 300 | 14/2 | 15-0-0 | 300 |
Fecha/87-88 de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | 88-89 Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha |
20/8 | 33-0-0 | 100 | 21/8 | 33-0-0 | 100 | |||
20/11 | Cal | 2000 | ||||||
12/2 | 15-0-0 | 300 |
Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha |
En este ejemplo, la temporada de producción es del 1 Agosto hasta 31 Julio |
Formulario para Apuntar Resultados de Análisis Foliares
Número de Sección: . __________
Elemento | Niveles de Suficiencia | Fechas de las muestras |
N (%) | 2.75-3.50 | |
P (%) | 0.12-0.50 | |
K (%) | 1.50-2.50 | |
Ca (%) | 1.25-2.50 | |
Mg (%) | 0.25 -0.50 | |
S (%) | 0.12-0.40 | |
Mn (ppm) | 20 - 150 | |
Fe (ppm) | 60-400 | |
Al (ppm) | < 400 | |
B (ppm) | 20 - 45 | |
Cu (ppm) | 5 - 20 | |
Zn (ppm) | 15 - 50 |
Formulario para Apuntar Resultados de Análisis del Suelo
Número de Sección: . _________
Fechas de las muestras | ||
Optimo | ||
pH | 6.0-6.5 | |
P (ppm) | 11 -20 | |
K(meq/100ml) | 0.21-0.6 | |
Ca(meq/100ml) | 4.1-20 | |
Mg(meq/100ml) | 1.1-5 | |
Mn (ppm) | 6 - 50 | |
Zn (ppm) | 2.1-10 | |
Cu (ppm) | 3 - 20 | |
Fe (ppm) | 11-100 | |
B (ppm) | 0.5 - 0.6 | |
S (ppm) | 20 - 30 |
Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha |
Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha | Fecha de Aplicar | Fórmula | Kg/Ha |