CUADRO 6
Contenido de aminoácidos esenciales de las proteínas del germen
y el endospermo del maíz
Indice - Precedente - Siguiente
Aminoacido | Endospermoa | Germenb | Modelo FAO/OMS | ||
mg % | mg/g N | mg % | mg/g N | ||
Triptofano | 48 | 38 | 144 | 62 | 60 |
Treonina | 315 | 249 | 622 | 268 | 250 |
Isoleucina | 365 | 289 | 578 | 249 | 250 |
Leucina | 1 024 | 810 | 1 030 | 444 | 440 |
Lisina | 228 | 180 | 791 | 341 | 340 |
Total azufrados | 249 | 197 | 362 | 156 | 220 |
Fenilalanina | 359 | 284 | 483 | 208 | 380 |
Tirosina | 483 | 382 | 343 | 148 | 380 |
Valina | 403 | 319 | 789 | 340 | 310 |
a1,26 por ciento de N.
b2,32 por ciento de N
Fuente: Orr y Watt. 1957.
CUADRO 8
Composición química general de distintos tipos de maíz (%)
Tipo | Humedad | Cenizas | Proteínas | Fibra cruda | Extracto etéreo | Hidratos de carbone |
Salpor | 12,2 | 1,2 | 5,8 | 0,8 | 4,1 | 75,9 |
Cristalino | 10,5 | 1,7 | 10,3 | 2,2 | 5,0 | 70,3 |
Harinoso | 9,6 | 1,7 | 10,7 | 2,2 | 5,4 | 70,4 |
Amilaceo | 11,2 | 2,9 | 9,1 | 1,8 | 2,2 | 72,8 |
Dulce | 9,5 | 1,5 | 12,9 | 2,9 | 3,9 | 69,3 |
Reventador | 10,4 | 1,7 | 13,7 | 2,5 | 5,7 | 66,0 |
Negro | 12,3 | 1,2 | 5,2 | 1,0 | 4,4 | 75,9 |
Fuente: Cortez Wild-Altamirano, 1972.
CUADRO 9
Distribución de las fracciones de proteína en las variedades
Blanco dentado-1 MPC y Tuxpeño-1 (grano entero)
Fracción de proteina | Blanco Dentado-1 MPC | Tuxpeño-1 | ||
(mg) | (%) | (mg) | (%) | |
I | 6,65 | 31,5 | 3,21 | 16,0 |
II | 1,25 | 5,9 | 6,18 | 30,8 |
III | 1,98 | 9,4 | 2,74 | 13,7 |
IV | 3,72 | 17,6 | 2,39 | 12,0 |
V | 5,74 | 27.2 | 4,08 | 20,4 |
Residuos | 1,76 | 8,3 | 1,44 | 7,1 |
Fuente: Ortega. Villegas y Vasal, 1986.
CUADRO 10
Contenido de aminoácidos del maíz y del teosinte (%)
Aminoácidos | Guatemalteco | EE. UU | Teosinte | MPC duro | MPC blando | Modelo FAO/OMS | ||||||
Cuyuta (blanco) | SSD (blanco) | TGY (amarillo) | 142-48 (amarillo) | 4251 (híbrido) | HO (blanco) | H5 (amarillo) | HP (blanco) | |||||
(Nitrógeno) | 1,28 | 1,37 | 1,57 | 1,83 | 1,31 | 1,99 | 2,24 | 2,91 | 3,81b | 1,74c | 1,71d | - |
Acido aspártico | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 6,8 | 6,1 | 5,3 | 8,7 | 8,9 | - |
Acido glutámico | 15,4 | 14,0 | 13,5 | 15,0 | 14,6 | 13,9 | 12,4 | 12,8 | 19,9 | 19,8 | 19,2 | - |
Alanina | 7,5a | 12,5 | 10,3 | 8,6 | 8,9 | 6,4 | 10,8 | 9,9 | 8,5 | - | - | - |
Arginina | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 2,9 | 3,9 | 4,6 | 3,6 | 3,9 | 2,9 | 6,3 | 6,7 | - |
Cistina | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 2,2 | 1,9 | - |
Fenilalanina | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 5,4 | 4,5 | 2,9 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 4,1 | 6,0d |
Glicina | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 4,6 | 4,6 | - |
Histidina | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 3,7 | 3,6 | - |
Isoleucina | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
Leucina | 10,5 | 12,0 | 12,2 | 13,4 | 12,2 | 7,8 | 13,6 | 15,2 | 16,8 | 9,1 | 8,7 | 7,0 |
Lisina | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 4,5 | 4,4 | 5,4 |
Metionina | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 3,5C |
Prolina | 8,1 | 7,4 | 6,6 | 9,6 | 10,3 | 9,3 | 8,3 | 6,8 | 9,6 | 8,4 | 8,1 | - |
Serina | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5.0 | 5,5 | 5,2 | 4,3 | 4,5 | - |
Tirosina | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | - |
Treonina | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 4,0 |
Triptofano | 0,63 | 0,47 | 0,51 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,43 | 0,44 | 0,38 | 0,9 | 1,0 | 1,4 |
Valina | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 2,1 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,4 | 5,3 | 5,0 |
HO: maíz can clavado contenido de aceite.
H5 ,HP: maíz con elevado contenido de proteínas.
aPorcentaje de proteínas crudas (N x 6.25). g/16 g N.
bDescascarado.
cTotal de aminoácidos azufrados.
dTotal de aminoácidos aromáticos.
Fuentes: Bressani y Mertz. 1958; Mertz et a/., 1975.