Table des matières - Précédente - Suivante
D'après les données des Services de la Statistique complétées avec celles du Conditionnement, le commerce des produits séchés vers les pays voisins, surtout côtiers, est intense. Ce sont surtout des femmes qui s'adonnent à cette activité.
EXPORTATION FRUITS ET LEGUMES ANNEE 1981
Désignation | Unité | Quantité | Valeur FOB | Valeur CAF | Principaux Partenaires |
Pommes de terre de semence | kg | 900 | 266.000 | Ghana | |
Autres pommes de terre | " | 5.500 | 500.000 | Togo | |
Tomates | " | 177.161 | 14.492,155 | Côte d'Ivoire | |
Choux toutes variétés | " | 85.560 | 5.251.559 | Côte d'Ivoire | |
Epinards, Oseille, Chicorée | " | ||||
Salade | " | 2.150 | 156.000 | Togo | |
Haricots verts | 1.038.286 | 94.440.280 | France (CEE) | ||
Pris et légumes à cosse, | |||||
autres Haricots | " | ||||
Carottes, Navets, Radis et autres | " | 71.783 | 5.163.750 | Côte d'Ivoire | |
Poireaux, Oignons, Echalottes | |||||
et autres | " | 1.344.637 | 41.150.100 | Ghana | |
Olives et Câpres | 375 | 100.000 | Côte d'Ivoire | ||
Courges, Aubergines, Piments | " | 25.201 | 3.282.955 | " " | |
Autres légumes plantes, | |||||
potage frais | " | 20.660 | 2.268.350 | " " | |
Champignons comest., Truffes | |||||
congelée | 350 | 20.500 | " " | ||
Légumes, Plantes, Potage | |||||
desséchés | " | 138.700 | 10.412.660 | " " | |
Autres bananes fraîches | " | 15.000 | 450.000 | Alger | |
Avocats | " | 500 | 37.500 | Alger | |
Noix de coco | " | 1.500 | 28.000 | Côte d'Ivoire | |
Mangues greffées | " | 2.121.211 | 124.354.145 | Niger - CEE | |
Mangues non greffées | " | 742.035 | 19.922.653 | Côte d'Ivoire - Niger | |
Mandarines fraîches | 200 | 12.000 | Niger | ||
Citrons frais | " | 15.422 | 301.000 | Côte d'Ivoire | |
Pamplemousses et pomelo frais | " | 5012.000 | Niger | ||
Autres agrumes frais | " | 300 | 19.500 | " | |
Noix de cola | " | 2,794 | 296.600 | " | |
Tamarins | 498.788 | 24.591.781 | Côte d'Ivoire | ||
Farines fraîches | " | 60 | 20.000 | Côte d'Ivoire | |
Baies fraîches | " | 350 | 130.000 | Togo | |
Autres fruits frais | " | 27.050 | 1.075.941 | Côte d'Ivoire | |
Fruits séchés | " | 905 | 127.000 | Côte d'Ivoire | |
3.426.165 | 171.378.120 | ||||
Haricots décortiqués | 140.032 | 7.202.805 | Côte d' Ivoire | ||
Pois écossés ou cassés ou secs | 773 | 229.200 | " | ||
Tentibles écossées ou séchées | 5.940 | 90.000 | " | ||
Autres légumes à cosses sèches écossées | 4.000 | 100.000 | Ghana | ||
Salades douces | 10.500 | 735.000 | Mali | ||
Ignames | 7.000 | 595.000 | Niger | ||
3.092.158 | 187.423.064 | ||||
Pomme de terre de semence | " | 135.300 | 21.969.710 | 21.969.710 | France |
Autres pommes de terre | " | 437.015 | 45.332.471 | 47.510.213 | " |
Tomates | " | 1.460 | 334.838 | 343.765 | " |
Choux (toutes variétés) | " | 164 | 73.675 | 75.990 | " |
Epinards, oseille, chicorée, salade | " | 2.629 | 1.459.840 | 1.498.693 | " |
Carottes, navets, radis et autres | " | 382 | 133.781 | 134.681 | " |
Poireaux, oignons, échalottes | " | 505.625 | 29.907.616 | 30.854.581 | Argentine |
Asperges | " | 60 | 41.078 | 41.078 | France |
Artichauts | " | 896 | 423.236 | 441.795 | " |
Olives, câpres | " | 64 | 48.511 | 48.511 | " |
Courges, aubergines, piments | " | 23 | 8.366 | 8.366 | " |
Champignons oomest., truffes fraîches | " | 544 | 358.678 | 372.443 | " |
Autres légumes, potage, plantes | |||||
fraîches | " | 1, 646 | 486.348 | 500.389 | " |
Champignons comest., truffes | |||||
congelées | " | 40 | 26.378 | 3.585 | Chine |
Autres légumes, potages congelés | " | 809 | 552.104 | 566.870 | France |
Champignons, Truffes | 60 | 49.264 | 49.264 | Chine | |
Olives, Câpres dans eau salée | 361 | 205.673 | 205.673 | France | |
Autres Légumes, Plantes, Potage | |||||
dans eau salée | 1.444 | 828.225 | 830.760 | " | |
Légumes, Plantes, Potage dés | |||||
séchés | 357 | 599.768 | 615.741 | " | |
Légumes écossés secs de semence | 13.415 | 11.289.541 | 11.316.255 | " | |
Haricots décortiqués | 3.887 | 864.336 | 912.263 | " | |
Pois écossés ou cassés ou secs | 2.872 | 510.584 | 524.439 | " | |
Lentilles écossées ou séchées | 5.466 | 1.366.293 | 1.688.308 | Furguie | |
Autres légumes à cosses, secs | |||||
ou écossés | 394 | 166.844 | 168.935 | Côte d'Ivoire | |
Racines de manioc | 1.800 | 71.000 | 71.000 | Ghana | |
Patates douces | 2.300 | 39.000 | 39.000 | Ghana | |
Ignames | 23.860 | 999.245 | 999.245 | Ghana, CI | |
Autres races de tubercules | |||||
(légumes, plantes, racines | |||||
et tubercules aluin) | 29.952 | 548.000 | 548.000 | Ghana | |
1.172.825 | 118.694.403 | 122.365.393 | |||
Bananes plantains fraîches | 1.267.666 | 31.508.865 | 34.982.757 | Côte d'Ivoire | |
Autres bananes fraîches | 1.859.399 | 28.472.526 | 32.165.092 | " | |
Ananas | 120 | 48.000 | 48.000 | " | |
Avocats | 3.773 | 420.700 | 420.700 | " | |
Pulpe déshydraté, Noix de coco | 185 | 52.876 | 57.953 | France | |
Noix de coco - | 223.450 | 4.865.927 | 5.633.181 | Côte d' Ivoire | |
Noix de cajou et Noix de Brésil | 85 | 84.617 | 87.430 | Liban | |
Goyaves | 87.570 | 757.000 | 757.000 | Algérie | |
Dattes | 29.699 | 2.514.303 | 2.521.147 | Niger | |
Autres fruits frais et secs | 50 | 34.644 | 51.195 | France | |
Oranges douces fraîches | 44.541 | 1.907.034 | 2.039.181 | Ghana | |
Mandarines fraîches | 853 | 281.642 | 292.128 | France | |
Clémentines fraîches | 1.1 33 | 358.986 | 375.228 | " | |
Citrons frais | 293 | 89.405 | 93.694 | " | |
Pamplemousses et pomelos frais | 475 | 33.979 | 35.154 | " | |
Autres agrumes frais | 194 | 191.713 | 1.925.367 | " | |
Agrumes secs | 8.474 | 210.135 | 241.135 | Ghana | |
Figues fraîches | 59 | 37.827 | 37.827 | France | |
Figues sèches | 23 | 18.340 | 18.340 | " | |
Raisins frais | 3.589 | 1.842.167 | 1.524.898 | " | |
Raisins secs | 1. 645 | 1.182.652 | 1.255.818 | France | |
Amandes, Noisettes fraîches | 775 | 386.674 | 403.822 | " | |
Amandes, Noisettes sèches | 866 | 654.457 | 730.408 | " | |
Noix d'avec et Betel | 2. 630 | 1.382.000 | 1.382.000 | Côte dIvoire | |
Noix de colas | 12. 690.948 | 983.760.978 | 1.019.995.497 | C.I. - Ghana | |
Autres fruits à coques | 1.293 | 1.266.455 | 1.299.935 | France | |
Pommes fraîches | 22. 770 | 4.571.871 | 4.734.031 | " | |
Poires et Coings frais | 30.123 | 1.444.937 | 1.554.997 | " | |
Fruits frais à noyaux | 3.112 | 1.686.616 | 1.753.508 | " | |
Baies fraîches | 92 | 68.983 | 71.698 | " | |
Autres fruits frais | 434 | 261.402 | 267.979 | " | |
Fruits à l'état congelé | |||||
sucré | 48 | 28. 020 | 37.597 | " | |
Fruits conservés dans l'eau | 162 | 122. 289 | 122.289 | " | |
Fruits séchés (fruits cares | |||||
tres écorcés d'agves et de | |||||
melais) | 717 | 604.432 | 606.903 | Pays Bas | |
1.071.151.777 | 1.116.195.058 |
EMPLACEMENTS POSSIBLES DE SECHOIRS
Pour placer une unité de séchage quelle que soit sa capacité, il faut essentiellement deux critères:
La Haute-Volta compte cinq grandes villes et une dizaine de villes secondaires qui sont demandeuses de fruits et légumes à l'état fraie ou séché. Plusieurs centres urbains peuvent accueillir cette petite unité.