Indice
- Precedente - Siguiente
Presi�n est�tica (kPa) requerida para el trigo
| Altura de la capa de granos | Flujos del aire (10-2 m�.s-1.m�) |
|||||||||||
| (m) | 0,63 | 0,94 | 1,25 | 1,56 | 1,88 | 2,50 | 3,13 | 3,75 | 4,38 | 5,00 | 5,63 | 6,25 |
| 0,25 | ||||||||||||
| 0,50 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,069 | 0,079 | |||||
| 0,75 | 0,029 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,069 | 0,088 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | |
| 1,00 | 0,029 | 0,049 | 0,059 | 0,078 | 0,098 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,36 |
| 1,25 | 0,049 | 0,069 | 0,098 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,46 | 0,53 | 0,53 | 0,61 |
| 1,50 | 0,069 | 0,098 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,30 | 0,39 | 0,49 | 0,69 | 0,79 | 0,79 | 0,91 |
| 1,75 | 0,088 | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,30 | 0,42 | 0,55 | 0,69 | 0,97 | 1,13 | 1,13 | 1,29 |
| 2,00 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,56 | 0,73 | 0,92 | 1,31 | 1,53 | 1,53 | 1,76 |
| 2,25 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,42 | 0,52 | 0,72 | 0,92 | 1,20 | 1,72 | 2,01 | 2,01 | 1,31 |
| 2,50 | 0,20 | 0,29 | 0,41 | 0,53 | 0,66 | 0,92 | 1,21 | 1,52 | 2,20 | 2,57 | 2,57 | 2,96 |
| 2,75 | 0,24 | 0,36 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 1,14 | 1,50 | 1,88 | 2,74 | 3,21 | 3,21 | 3,71 |
| 3,00 | 0,28 | 0,44 | 0,61 | 0,78 | 0,97 | 1,37 | 1,83 | 2,30 | 3,36 | 3,95 | 3,95 | |
| 3,25 | 0,33 | 0,52 | 0,71 | 0,93 | 1,16 | 1,65 | 2,18 | 2,76 | 4,07 | |||
| 3,50 | 0,38 | 0,61 | 0,84 | 1,10 | 1,36 | 1,95 | 2,59 | 3,28 | ||||
| 3,75 | 0,44 | 0,71 | 0,98 | 1,27 | 1,59 | 2,27 | 3,03 | 3,86 | ||||
| 4,00 | 0,51 | 0,80 | 1,13 | 1,47 | 1,83 | 2,64 | 3,52 | |||||
| 4,25 | 0,58 | 0,92 | 1,28 | 1,68 | 2,10 | 3,03 | 4,06 | |||||
| 4,50 | 0,65 | 1,04 | 1,46 | 1,91 | 2,39 | 3,45 | ||||||
| 4,75 | 0,73 | 1,17 | 1,64 | 2,15 | 2,70 | 3,91 | ||||||
| 5,00 | 0,72 | 1,30 | 1,83 | 2,41 | 3,04 | |||||||
| 5,25 | 0,91 | 1,45 | 2,05 | 2,69 | 3,39 | |||||||
| 5,50 | 1,00 | 1,61 | 2,26 | 2,99 | 3,77 | |||||||
| 5,75 | 1,11 | 1,76 | 2,50 | 3,30 | 4,17 | |||||||
| 6,00 | 1,21 | 1,94 | 2,75 | 3,63 | ||||||||
Presi�n est�tica (kPa) requerida para el arroz
| Altura de la capa de granos | Flujos del aire (10-2 m�.s-1.m-3) |
|||||||||||
| (m) | 0,63 | 0,94 | 1,25 | 1,56 | 1,88 | 2,5 | 3,13 | 3,75 | 4,38 | 5,00 | 5,63 | 6,25 |
| 0,25 | ||||||||||||
| 0,50 | 0,029 | 0,029 | 0,039 | 0,039 | 0,049 | |||||||
| 0,75 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,078 | 0,098 | 0,11 | ||||
| 1,00 | 0,039 | 0,049 | 0,069 | 0,088 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,1 | |||
| 1,25 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,069 | 0,078 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,32 |
| 1,50 | 0,039 | 0,059 | 0,078 | 0,098 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 |
| 1,75 | 0,049 | 0,078 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,61 | 0,69 |
| 2,00 | 0,069 | 0,098 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,30 | 0,39 | 0,49 | 0,60 | 0,71 | 0,81 | 0,94 |
| 2,25 | 0,088 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,39 | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 0,92 | 1,07 | 1,23 |
| 2,50 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,35 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,99 | 1,18 | 1,36 | 1,57 |
| 2,75 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,43 | 0,61 | 0,80 | 1,01 | 1,22 | 1,46 | 1,70 | 1,97 |
| 3,00 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,42 | 0,52 | 0,73 | 0,97 | 1,22 | 1,50 | 1,78 | 2,09 | 2,42 |
| 3,25 | 0,18 | 0,28 | 0,39 | 0,50 | 0,63 | 0,88 | 1,17 | 1,47 | 1,80 | 2,17 | 2,53 | 2,92 |
| 3,50 | 0,21 | 0,33 | 0,45 | 0,59 | 0,73 | 1,04 | 1,38 | 1,74 | 2,15 | 2,57 | 3,01 | 3,49 |
| 3,75 | 0,24 | 0,38 | 0,53 | 0,69 | 0,85 | 1,21 | 1,62 | 2,05 | 2,52 | 3,02 | 3,55 | |
| 4,00 | 0,27 | 0,44 | 0,61 | 0,79 | 0,99 | 1,41 | 1,87 | 2,38 | 2,93 | 3,52 | ||
| 4,25 | 0,31 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,13 | 1,62 | 2,16 | 2,74 | 3,38 | |||
| 4,50 | 0,35 | 0,56 | 0,78 | 1,03 | 1,28 | 1,84 | 2,46 | 2,94 | ||||
| 4,75 | 0,40 | 0,63 | 0,88 | 1,16 | 1,45 | 2,09 | 2,79 | 3,13 | ||||
| 5,00 | 0,44 | 0,71 | 0,99 | 1,29 | 1,63 | 2,34 | 3,14 | 3,57 | ||||
| 5,25 | 0,49 | 0,78 | 1,10 | 1,44 | 1,81 | 2,63 | 3,53 | |||||
| 5,50 | 0,54 | 0,86 | 1,21 | 1,60 | 2,01 | 2,92 | ||||||
| 5,75 | 0,60 | 0,95 | 1,34 | 1,77 | 2,22 | 2,23 | ||||||
| 6,00 | 0,66 | 1,05 | 1,49 | 1,95 | 2,45 | 2,58 | ||||||
C�mo cargar el silo. Hay dos maneras de llenar los silos para el secado a bajas temperaturas: en una sola etapa o por capas sucesivas (figura 13).
Figura 13. Formas para cargar el silo durante el secado a bajas temperaturas.
En una sola etapa, el silo se carga en un per�odo de uno a tres d�as. La ventaja de este sistema es que la recepci�n del producto no depende de la operaci�n de secado. Durante el llenado del silo, las capas superiores del grano permanecer�n con niveles de humedad cercanas o superiores a la inicial, por lo que la elecci�n del ventilador tendr� que realizarse muy cuidadosamente, ya que deber� proveer un flujo de aire que permita que el frente de secado alcance las capas superiores sin que se inicie el deterioro del grano.
En la segunda forma (por capas) el llenado del silo est� condicionado por el contenido de humedad de los granos que han sido depositados con anterioridad. Se agrega una nueva capa solamente cuando la primera ya est� parcialmente seca. La ventaja de este sistema es que el secado se inicia inmediatamente despu�s de la entrada del producto en el silo, disminuyendo el tiempo que permanece con altas humedades. El flujo que suministra el ventilador es mayor al inicio del secado, debido a que en el silo se encuentra una menor cantidad de producto, lo que es conveniente al inicio de la cosecha, cuando el producto tiene mayor humedad. Cuando se trata de una bater�a de silos, el llenado deber� ser planificado de tal forma que se distribuya el producto de manera c�clica. El flujo de aire necesario para el secado por capas es inferior al requerido para el secado en una sola etapa.
Cu�ndo conectar el ventilador. Una de las dudas que tiene todo usuario del sistema de secado a bajas temperaturas, principalmente al inicio de la adopci�n del sistema, es c�mo usar el ventilador. La mejor manera de usar el ventilador depender� b�sicamente del contenido de humedad del producto que est� en el silo y del clima.
Se recomienda mantener el ventilador conectado continuamente si el silo contiene granos con una humedad superior al 16 por ciento con el fin de evitar la respiraci�n, la actividad de los hongos y la liberaci�n de energ�a que provocan el calentamiento de la masa de granos y aceleran el proceso de deterioro. En las horas de mayor humedad relativa, por ejemplo durante las noches, la operaci�n del ventilador ayuda a mantener fr�a la masa de granos. En este caso, el producto pr�cticamente no sufrir� rehumedecimiento, ya que el calentamiento que ocasiona el ventilador (de 1 �C a 2�C) reduce la humedad relativa del aire del 5 al 10 por ciento.
Cuando el producto en el silo tiene una humedad inferior al 16 por ciento, el ventilador puede permanecer funcionando continuamente hasta el final del secado, si el sistema se opera en una regi�n que presenta una humedad relativa media inferior al 75 por ciento. Si el ventilador se conecta solamente durante el d�a, se pueden presentar problemas de sobresecado. En las regiones m�s h�medas, con humedades relativas superiores al 75 por ciento, el ventilador deber� permanecer funcionando solamente durante las horas en que la humedad relativa es m�s baja, las cuales corresponden generalmente a las horas del d�a, siempre y cuando el silo no contenga lotes de granos con humedades superiores al 16 por ciento.
Dimensionamiento de los silos para el secado a bajes temperaturas. La elecci�n de los silos para el secado a bajas temperaturas incluye la selecci�n de las dimensiones adecuadas de altura y di�metro, y la especificaci�n del ventilador que va a ser utilizado para mover el aire. En los cuadros 12 y 13 se proporciona la capacidad est�tica de silos cil�ndricos de diferentes di�metros para alturas de hasta 6 m, que es la m�xima recomendable. Como ya se dijo con anterioridad, la relaci�n entre el di�metro y la altura debe ser la m�s pr�xima posible a 5:3.
Ejemplo 1. Determinar las medidas de un silo para el secado del ma�z a bajas temperaturas con capacidad de 200 tan (267 m�).
Soluci�n. Seg�n el cuadro 12, el silo que tiene una capacidad m�s cercana a 200 tan (198 ton) y una relaci�n di�metro/altura m�s pr�xima a 5:3 es el que presenta:
La especificaci�n del ventilador se obtiene considerando el flujo m�nimo del aire que se requiere en la regi�n para secar los granos y la resistencia al flujo de aire que presenta el producto que va a ser almacenado en el silo. En ausencia de datos de flujos m�nimo del aire, se pueden utilizar las datos de los cuadros 4 al 7. La resistencia al flujo de aire se expresa como presi�n est�tica que el ventilador tiene que vencer y depende del flujo de aire en m�/s/m� y de la altura de la capa de granos. Los cuadros 8 a 11 muestran los valores de presi�n est�tica para el ma�z, soja, trigo y arroz, respectivamente.
Ejemplo 2. Determinar el flujo del aire, la presi�n est�tica y la potencia de un ventilador para el silo del ejemplo 1, en una localidad en que las condiciones clim�ticas medias son: temperatura de bulbo seco, 25�C; y humedad relativa media del aire, 67 por ciento. El contenido de humedad inicial del producto es de 22 por ciento. El llenado del silo se realizar� en un sola etapa.
Soluci�n. De acuerdo al cuadro 5, el flujo m�nimo para un contenido de humedad inicial de 22 por ciento, una temperatura de bulbo seco de 25�C y una humedad relativa del aire de 67 por ciento es:
q = 0,0375 m�/s/m�
La capacidad est�tica del silo es de 267 m� de ma�z; por lo tanto, el flujo de aire que el ventilador tiene que proveer es:
Q = 0,0375 x 267 = 10 m�/s
Cuadro 12. Capacidad de silos, en toneladas, para ma�z, soya y trigo (masa especifica aparente igual a 750 kg.m-3)
Di�metro del silo (m) |
|||||||||
| Altura de la capa de granos (m) | 2,3 | 3,7 | 5,5 | 6,4 * | 7,8 | 8,2 | 9,1 | 10,1 * | 11 |
| 0,25 | 0,78 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 9,9 | 12,0 | 15,0 | 18,0 |
| 0,50 | 1,6 | 4,0 | 8,9 | 12,0 | 18,0 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
| 0,75 | 2,3 | 6,0 | 13,0 | 18,0 | 27,0 | 30,0 | 37,0 | 45,0 | 53,0 |
| 1,00 | 3,1 | 8,1 | 18,0 | 24,0 | 36,0 | 40,0 | 49,0 | 60,0 | 71,0 |
| 1,25 | 3,9 | 10,0 | 22,0 | 30,0 | 45,0 | 50,0 | 61,0 | 75,0 | 89,0 |
| 1,50 | 4,7 ** | 12,0 | 27,0 | 36,0 | 54,0 | 59,0 | 73,0 | 90,0 | 107,0 |
| 1,75 | 5,5 | 14,0 | 31,0 | 42,0 | 63,0 | 69,0 | 85,0 | 105,0 | 125,0 |
| 2,00 | 6,2 | 16,0 | 36,0 | 48,0 | 72,0 | 79,0 | 98,0 | 120,0 | 143,0 |
| 2,25 | 7,0 | 18,0 ** | 40,0 | 54,0 | 81,0 | 89,0 | 110,0 | 135,0 | 160,0 |
| 2,50 | 7,8 | 20,0 | 45,0 | 60,0 | 90,0 | 99,0 | 112,0 | 150,0 | 178,0 |
| 2,75 | 22,0 | 49,0 | 66,0 | 99,0 | 109,0 | 124,0 | 165,0 | 196,0 | |
| 3,00 | 24,0 | 53,0 | 72,0 | 108,0 | 119,0 | 146,0 | 180,0 | 214,0 | |
| 3,25 | 26,0 | 58,0 | 78,0 | 116,0 | 129,0 | 159,0 | 195,0 | 232,0 | |
| 3,50 | 28,0 | 62,0 ** | 84,0 | 125,0 | 139,0 | 171,0 | 210,0 | 249,0 | |
| 3,75 | 30,0 | 67,0 | 90,0 ** | 134,0 | 149,0 | 183,0 | 225,0 | 267,0 | |
| 4,00 | 71,0 | 97,0 | 143,0 | 158,0 | 195,0 | 240,0 | 285,0 | ||
| 4,25 | 76,0 | 103,0 | 152,0 | 168,0 | 207,0 | 255,0 | 303,0 | ||
| 4,50 | 80,0 | 109,0 | 161,0 | 178,0 | 220,0 | 270,0 | 321,0 | ||
| 4,75 | 85,0 | 115,0 | 170,0 ** | 188,0** | 232,0 | 285,0 | 339,0, | ||
| 5,00 | 89,0 | 121,0 | 179,0 | 198,0 | 244,0 | 300,0 | 356,0 | ||
| 5,25 | 94,0 | 127,0 | 188,0 | 208,0 | 256,0 | 315,0 | 374,0 | ||
| 5,50 | 98,0 | 133,0 | 197,0 | 218,0 | 268,0 ** | 330,0 | 392,0 | ||
| 5,75 | 139,0 | 296,0 | 228,0 | 280,0 | 346,0 | 410,0 | |||
| 6,00 | 145,0 | 215,0 | 238,0 | 293,0 | 361,0** | 428,0** | |||
* Dimensiones todav�a no comercializadas en Brasil.
** Relaci�n di�metro: altura m�s pr�xima de 5:3.