Table des matières - Précédente - Suivante
ABREVIATIONS DES PRINCIPALES UNITES DE MESURE |
|||
UNITES DE MESURE METRIQUES |
UNITES DE MESURE ANGLO-AMERICAINES |
||
Longueur |
|||
kilomètre | km | mile statute | mi |
mètre | m | yard | yd |
centimètre | cm | foot | ft |
millimètre | mm | inch | in |
Surface |
|||
kilomètre carré | km2 | square mile | sq mi |
mètre carré | m2 | square yard | sq yd |
centimétre carré | cm2 | square foot | sq ft |
millimètre carré | mm2 | square inch | sq in |
hectare | ha | acre | |
are | a | ||
Volume |
|||
mètre cube | m3 | cubic yard | cu yd |
décimètre cube | dm3 | cubic foot | cu ft |
centimètre cube | cm3 | cubic inch | cu in |
Capacité |
|||
litre | l | gallon | gal |
quart | qt | ||
pint | pt | ||
Poids (avoirdupoids) |
|||
tonne métrique | t | ton | |
quintal | q | hundredweight | cwt |
kilogramme | kg | pound | lb |
gramme | g | ounce | oz |
Temps |
|||
heure | h | ||
minute | min | ||
seconde | s | ||
Température |
|||
degré Celsius | °C | degré Fahrenheit | °F |
CONVERSION DES PRINCIPALES UNITES DE MESURE |
|
UNITES DE MESURE METRIQUES EN UNITES ANGLO-AMERICAINES | UNITES DE MESURE ANGLO-AMERICAINES EN UNITES METRIQUES |
Longueur |
|
1 km (1.000 m) = 0,621 mi | 1 mi (1.760 yd) = 1,609 km |
1 m = 1,094 yd | 1 yd (3 ft) = 0,9144 m |
1 m = 3,281 ft | 1 ft (12 in) = 0,3048 m |
1 m = 39,37 in | 1 ft (12 in) = 30,48 cm |
1 cm (0,01 m) = 0,3937 in | 1 in = 2,54 cm |
1 mm (0,001 m) = 0,03937 in | 1 in = 25,4 mm |
Surface |
|
1 km2 (100 ha) = 0,386 sq mi | 1 sq mi (640 acres) = 2.599 km2 |
1 ha (100 a) = 2,471 acres | 1 acre (4.840 sq yd) = 0,4047 ha |
1 a (100 m2) = 0,0247 acres | 1 sq yd (9 sq ft) = 0,836 m2 |
1 m2 = 1,196 sq yd | 1 sq ft (144 sq in) = 0,0929 m2 |
1 m2 = 10,764 sq ft | 1 sq ft (144 sq in) = 929,03 cm2 |
1 m2 = 1.550 sq in | 1 sq in = 6,4516 cm2 |
1 cm2 (10 4 m2) = 0,155 | |
Volume |
|
1 m3 = 1,308 cu yd | 1 cu yd (27 cu ft) = 0,7646 m3 |
1 m3 = 35,315 cu ft | 1 cu ft (1.728 cu in) = 0,028 m3 |
1 dm3 (10-3 m3) -- 0,03531 cu ft | 1 cu in = 16,387 cm3 |
1 cm6 (10-6 m3) -- 0,061 cu in | |
Capacité |
|
1 l = 0,0275 bushel (G.B.) | 1 bushel (G.B.) = 36,348 l |
1 l = 0,0284 bushel (U.S.A.) | 1 bushel (U.S.A.) = 35,238 l |
1 l = 0,22 gal (G.B.) | 1 gal (G.B.) = 4,546 l |
1 l = 0,26 gal (U.S.A.) | 1 gal (U.S.A.) = 3,785 l |
1 l = 0,88 qt (G.B.) | 1 qt (G.B.) = 1,136 l |
1 l = 1,057 qt (U.S.A.) | 1 qt (U.S.A.) = 0,946 l |
1 l = 1,76 pt (G.B.) | 1 pt (G.B.) = 0,568 l |
1 l = 2,11 pt (U.S.A.) | 1 pt (U.S.A.) = 0,473 l |
1 bushel (G.B.) = 1,032 bushel (U.S.A.) |
|
1 bushel (U.S.A.) = 0,969 bushel (G.B.) |
|
1 gal (G.B.) = 1,201 gal (U.S.A.) |
|
1 gal (U.S.A.) = 0,833 gal (G.B.) |
|
1 gal = 4 qt = 8 pt |
|
Vitesse |
|
1 km/h = 0,621 mi/h | 1 mi/h = 1,609 km/h |
1 m/s = 196,9 ft/min | 100 ft/min = 0,508 m/s |
1 m/s = 3,28 ft/s | 1 ft/s = 0,304 m/s |
Poids (avoirdupoids) |
|
1 t (1.000 kg) = 0,984 long ton | 1 long ton (2.240 lb) = 1,016 t |
1 t (1.000 kg) - 1,102 short ton | 1 short ton (2.000 lb) = 0,907 t |
1 t (1.000 kg) = 19,68 cwt | 1 long ton (2.240 lb) = 1.016 kg |
1 t (1.000 kg) = 22,05 short cwt | 1 short ton (2.000 lb) = 907 kg |
1 q (100 kg) = 1,968 cwt | 1 cwt (112 lb) = 0,508 q |
1 q (100 kg) = 2,205 short cwt | 1 cwt (112 lb) = 50,8 kg |
1 q (100 kg) = 220,5 lb | 1 short cwt (100 lb) = 45,4 kg |
1 kg (1.000 g) = 2,205 lb | 1 lb (16 oz) = 0,454 kg |
1 kg (1.000 g) = 35,27 oz | 1 lb (16 oz) = 454,59 g |
1 g = 0,035 oz | 1 oz = 28,35 g |
Poids par unité de volume |
|
1 t/m3 = 0,752 long ton/cu yd | 1 long ton/cu yd = 1, 329 t/m3 |
1 t/m3 = 0,843 short ton/cu yd | 1 short ton/cu yd = 1,186 t/m3 |
1 kg/m3 = 1,685 lb/cu yd | 1 lb/cu yd = 0,593 kg/m3 |
1 kg/cm3 = 36,127 lb/cu in | 1 lb/cu in = 0,027 kg/cm3 |
1 g/cm3 = 0,578 oz/cu in | 1 oz/cu in = 1,73 g/cm3 |
Poids par unité de surface |
|
1 t/m2 = 0,823 long ton/sq yd | 1 long ton/sq yd = 1,215 t/m2 |
1 t/m2 = 0,922 short ton/sq yd | 1 short ton/sq yd = 1,085 t/m2 |
1 kg/ha = 0,89 lb/acre | 1 lb/acre = 1,12 kg/ha |
1 kg/m2 = ],843 lb/sq yd | 1 lb/sq yd = 0,542 kg/m2 |
1 kg/cm2 = 3,277 oz/sq ft | 1 oz/sq ft = 0,305 kg/cm2 |
1 g/cm2 = 0,227 oz/sq in | 1 oz/sq in = 4,394 g/cm2 |
Volume par unité de surface |
|
1 m3/ha = 14,3 cu ft/acre | 1 cu ft/acre = 0,07 m3/ha |
1 dm3/a = 0,053 cu yd/acre | 1 cu yd/acre = 18,88 dm3/a |
Volume spécifique et poids spécifique |
|
1 m3/kg = 16,01 cu ft/lb | 1 cu ftllb = 0,0624 m3/kg |
1 kg/m3 = 0,0624 lb/cu ft | 1 lb/cu ft = 16,01 kg/m3 |
Débit |
|
1 m3/h = 0,59 cu ft/min (CFM) | 1 cu ft/min (CFM) = 1,697 m3/h |
Température |
|
ºC = (°F - 32) x 0 55 | ºF = (ºC x 1 8) + 12 |
EQUIVALENCE DE DIVERSES UNITES MONDIALES |
||
UNITE | PAYS | EQUIVALENCE DANS LE SYSTEME METRIQUE |
Aliqueire | Brésil | 2,42 ha |
Archine | Union Soviétique (U.R.S.S.) | 0,71 m |
Arroba | Espagne | 11,5 kg |
Caballeria | Guatemala | 45 ha |
Candy | Inde | 254,2 kg |
Catty ou kin | Thaïlande, Chine | 0,604 kg |
Chain | Royaume Uni (G.B.) | 20,1 m |
Déciatine | Union Soviétique (U.R.S.S.) | 1,09 ha |
Dirhem | Egypte | 3,12 g |
Fanega | Espagne | 57,4 l |
Feddan | Egypte | 0,42 ha |
Foot | Commonwealth | 30,5 cm |
Foot | Maurice | 32,5 cm |
Foot | Afrique du Sud | 31,5 cm |
Furlong | Royaume Uni (G.B.) | 201 cm |
Guz | Inde | 0,914 m |
Kantar, Cantaro | Espagne - Cuba | 46 kg |
ou Quantar | Egypte | 45 kg |
Koh | Japon | 0,99 ha |
Libra ou Arratel | Espagne | 0,46 kg |
Livre | Maurice | 0,5 kg |
Maund | Etats arabes | 25,42 kg |
Inde (Bombay) | 12,71 kg | |
Morgen | Afrique du Sud | 0,856 ha |
Mou ou Mow | Chine | 1115 ha ou 674,5 m2 |
Mile (nautique) | Etats-Unis (U.S.A.) | 1,853 km |
Oke ou C)kka | Egypte | 1,248 kg |
Pfund | Allemagne | 500 g |
Picul, Picol, Tam | Chine | 60,45 kg |
Pole | Royaume Uni (&.B.) | 4,95 m |
Poot | Russie | 14,62 kg |
Quasaba | Egypte | 3,55 m |
Roba | Etats arabes | 25,4 kg |
Rood | Etats-Unis - Royaume Uni | 1.017,7 m2 |
Rotl, Roti, Rotel, Rottdo | Egypte | 0,495 kg |
Seer | Inde (Bombay) | 0,327 kg |
Stone | Royaume Uni (C;.B.) | 6,35 kg |
Tan | Chine | 60,55 kg |
Tonne espagnole | Espagne | 1,15 t |
Tonelada ou | Argentine | 918 kg |
Tonnelade | Guatémala | 920 kg |
Portugal | 794 kg | |
Vara | Pays d'expressionespagnole | 0,836 m |
Verste | Union Soviétique (U.R.S.S.) | 1,067 km |
DENSITÉ APPARENTE |
|
PRODUITS AGRICOLES LIQUIDES | DENSITE (kg/m3) |
Beurre | 940 |
Huile d'arachides | 915 - 918 |
Huile d'olive | 916 - 920 |
Huile de palme | 920 |
Lait gras | 1.028 |
Lait écrémé | 1.032 |
DESITE APPARENTE |
|
PRODUITS AGRICOLES SOLIDES | DENSITE (kg/m3) |
Arachides coque "huilerie" | 370 - 400 |
Arachides coque "bouche" | 270 - 300 |
Arachides graines | 600 - 620 |
Avoine | 500 - 540 |
Blé | 750 - 840 |
Cacao (féves fraîches) | 900 |
Cacao (féves fermentées) | 775 |
Cacao (féves sèches) | 635 |
Café (cerises fraîches) | 620 |
Café (cerises sèches) | 450 |
Café marchand | 715 |
Coton graine non tassé | 100 - 120 |
Coton graines non délintées | 420 |
Haricots grains | 750 - 850 |
Lin | 600 - 680 |
Luzerne graine | 750 - 800 |
Mals épis nus | 450 |
Maïs grains | 700 - 820 |
Malt | 530 - 600 |
Mil | 700 |
Orge | 550 - 690 |
Pois | 800 - 880 |
Riz: gerbes | 80 - 120 |
Riz: paddy | 500 - 630 |
Riz: cargo (après décorticage) | 700 - 750 |
Riz: blanchi (après blanchiment) | 800 - 850 |
Soja grains | 720 - 800 |
Sorgho grains | 670 - 760 |
Farine | 500 - 800 |
VOLUME SPECIFIQUE |
||
PRODUITS AGRICOLES | VOLUME SPECIFIQUE EN VRAC (m3/t) | VOLUME SPECIFIQUE EN SACS (m3/t) |
Arachides graines | 1,8 | |
Avoine | 1,8 - 1,9 | |
Blé | 1,3 | 1,6 |
Haricots | 1,3 | |
Mais | 1,2 - 1,3 | 1,8 |
Orge | 1,4 - 1,5 | |
Riz | 1,3 | 1,6 |
Sorgho | 1,8 | |
Farine (blé, mais) | 2,1 |
ANGLE DE TALUS NATUREL ET COEFFICIENT DE FROTTEMENT LES PAROIS |
||
MATIÈRE ENSILEE | ANGLE DE TALUS NATUREL | COEFFICIENT DE FROTTEMENT |
Arachides coque | 38° | |
Arachides graines | 26° à 30° | |
Avoine | 26° à 28° | 0,359 à 0,466 |
Blé | 24° à 26° | 0,361 à 0,466 |
Café marchand | 24° à 26° | |
Lin | 23º à 26° | 0,308 à 0,414 |
Mais | 26° à 29° | 0,308 à 0,424 |
Malt | 21° à 23° | 0,325 à 0,445 |
Orge | 25° à 29° | 0,325 à 0,456 |
Pois | 24° à 26° | 0,268 à 0,445 |
Riz | 24° à 26° | 0,394 à 0,601 |
Sorgho | 33° | |
Farine | 35° à 45° | 0,577 à 0,840 |