Indice - Precedente - Siguiente
CUADRO A - 1: Contenido de humedad de equilibrio del maíz (%)
Humedad Relativa (%) |
|||||||||||||
Temperatura (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
10 | 9,9 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16,3 | 17,3 | 18,6 | 20,3 |
12 | 9,7 | 10,3 | 11,0 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 16,1 | 17,1 | 18,4 | 20,0 |
14 | 9,4 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 12,0 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 15,0 | 15,9 | 16,9 | 18,2 | 19,0 |
16 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,7 | 16,7 | 18,0 | 19,7 |
18 | 9,0 | 9,7 | 10,3 | 11,0 | 11,6 | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,5 | 16,6 | 17,9 | 19,5 |
20 | 8,8 | 9,5 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,3 | 16,4 | 17,7 | 19,4 |
22 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,6 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17,5 | 19,2 |
24 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 11,8 | 12,5 | 13,3 | 14,1 | 15,0 | 16,1 | 17,4 | 19,1 |
26 | 8,3 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 10,9 | 11,6 | 12,3 | 13,1 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 17,2 | 19,0 |
28 | 8,1 | 8,8 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 15,8 | 17,1 | 18,8 |
30 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 9,9 | 10,6 | 11,3 | 11,3 | 12,8 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 17,0 | 18,7 |
32 | 7,8 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,1 | 11,9 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 14,5 | 16,8 | 18,6 |
CUADRO A - 2: Contenido de humedad de equilibrio de la soja (%)
Humedad Relativa (%) |
|||||||||||||
Temperatura (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
10 | 6,1 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 9,5 | 10,3 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14,4 | 15,7 | 17,3 | 19,4 |
12 | 6,0 | 6,9 | 7,7 | 8,5 | 9,4 | 10,2 | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,3 | 15,6 | 17,2 | 19,3 |
14 | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 10,1 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,2 | 15,5 | 17,1 | 19,2 |
16 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,0 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 14,1 | 15,4 | 17,0 | 19,1 |
18 | 5,7 | 6,5 | 7,4 | 8,2 | 9,1 | 9,9 | 10,8 | 11,8 | 12,8 | 14,0 | 15,3 | 16,9 | 19,0 |
20 | 5,6 | 6,4 | 7,3 | 8,1 | 9,0 | 9,8 | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 13,9 | 15,2 | 16,9 | 19,0 |
22 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,0 | 8,9 | 9,7 | 10,7 | 11,6 | 12,7 | 13,8 | 15,2 | 16,8 | 18,9 |
04 | 5,3 | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,6 | 10,6 | 11,5 | 12,6 | 13,7 | 15,1 | 16,7 | 18,8 |
26 | 5,2 | 6,1 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 12,5 | 13,7 | 15,0 | 16,6 | 18,7 |
28 | 5,1 | 6,0 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 12,4 | 13,6 | 14,9 | 16,5 | 18,7 |
30 | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 7,6 | 8,5 | 9,4 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,5 | 14,8 | 16,5 | 18,6 |
32 | 4,9 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,4 | 14,8 | 16,4 | 18,5 |
CUADRO A - 3: Contenido de humedad de equilibrio del trigo (%)
Humedad Relativa (%) |
|||||||||||||
Temperatura (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
10 | 10,1 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,6 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16,2 | 17,2 | 18,4 | 20,0 |
12 | 9,9 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16,1 | 17,1 | 18,3 | 29,9 |
14 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15,1 | 16,0 | 17,0 | 18,2 | 19,8 |
16 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 15,0 | 15,8 | 16,8 | 18,1 | 19,7 |
18 | 9,5 | 10,1 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,7 | 13,3 | 14,1 | 14,8 | 15,7 | 16,7 | 18,0 | 19,6 |
20 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,2 | 13,9 | 14,7 | 15,6 | 16,6 | 17,8 | 19,4 |
22 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 13,1 | 13,8 | 14,6 | 15,5 | 16,5 | 17,7 | 19,4 |
24 | 9,1 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 14,5 | 15,4 | 16,4 | 17,6 | 19,3 |
26 | 9,0 | 9,6 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19,2 |
28 | 8,9 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17,4 | 19,1 |
30 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 10,7 | 11,3 | 12,0 | 12,6 | 13,4 | 14,2 | 15,1 | 16,1 | 17,4 | 19,0 |
32 | 8,6 | 9,3 | 9,9 | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,5 | 13,3 | 14,1 | 15,0 | 16,0 | 17,2 | 18,9 |
CUADRO A - 4: Contenido de humedad de equilibrio del arroz (%)
Humedad Relativa (%) |
|||||||||||||
Temperatura (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
10 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 18,1 |
12 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 12,8 | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,6 | 16,6 | 18,0 |
14 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,5 | 16,5 | 17,9 |
16 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 12,0 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,4 | 16,4 | 17,8 |
18 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,6 |
20 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14,3 | 15,1 | 16,1 | 17,5 |
22 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 15,0 | 16,0 | 17,4 |
24 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,5 | 12,0 | 12,6 | 13,3 | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 17,3 |
26 | 8,7 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,2 | 13,9 | 14,8 | 15,8 | 17,2 |
28 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13,1 | 13,8 | 14,7 | 15,7 | 17,1 |
30 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 14,6 | 15,6 | 17,0 |
32 | 8,4 | 8,0 | 9,4 | 9,9 | 10,5 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,6 | 14,5 | 15,5 | 16,9 |
CUADRO A - 5: Contenido de humedad de equilibrio del sorgo (%)
Humedad Relativa (%) |
|||||||||||||
Temperatura (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
10 | 9,6 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,4 | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16,1 | 17,2 | 18,7 |
12 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,3 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,7 |
14 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15,1 | 16,0 | 17,1 | 18,6 |
16 | 9,4 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 15,0 | 15,9 | 17,1 | 18,6 |
18 | 9,3 | 9,0 | 10,5 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,2 | 15,0 | 15,9 | 17,0 | 18,5 |
20 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 15,9 | 15,8 | 16,9 | 18,4 |
22 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,0 | 12,7 | 13,3 | 14,0 | 14,8 | 15,8 | 16,9 | 18,4 |
24 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,6 | 13,3 | 14,0 | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 18,3 |
26 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,2 | 13,9 | 14,7 | 15,6 | 16,8 | 18,3 |
28 | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,9 | 14,7 | 15,6 | 16,7 | 18,2 |
30 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13,1 | 13,8 | 14,6 | 15,5 | 16,7 | 18,2 |
32 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,7 | 14,5 | 15,5 | 16,6 | 18,1 |
CUADRO A - 6: Contenido de humedad de equilibrio del frijol (%)
Humedad Relativa (%) |
|||||||||||||
Temperatura (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
10 | 8,8 | 9,5 | 10,2 | 10,9 | 11,6 | 12,3 | 13,1 | 13,9 | 14,7 | 15,7 | 16,8 | 18,2 | 19,9 |
12 | 8,8 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 11,5 | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 14,7 | 15,7 | 16,8 | 18,1 | 19,9 |
14 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,6 | 16,7 | 18,1 | 19,9 |
16 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,2 | 12,9 | 13,7 | 14,6 | 15,5 | 16,7 | 18,0 | 19,8 |
18 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,9 | 13,7 | 14,5 | 15,5 | 16,6 | 18,0 | 19,8 |
20 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 11,3 | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 14,5 | 15,4 | 16,6 | 17,9 | 19,7 |
22 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,6 | 14,4 | 15,4 | 16,5 | 17,9 | 19,7 |
24 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 16,5 | 17,8 | 19,6 |
26 | 8,3 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | 13,5 | 14,3 | 15,3 | 16,4 | 17,8 | 19,6 |
28 | 8,3 | 9,0 | 9,7 | 10,4 | 11,1 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 15,3 | 16,4 | 17,7 | 19,5 |
30 | 8,2 | 9,0 | 9,7 | 10,3 | 11,1 | 11,8 | 12,5 | 13,4 | 14,2 | 15,2 | 16,3 | 17,7 | 19,5 |
32 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 11,0 | 11,7 | 12,5 | 13,3 | 14,2 | 15,2 | 16,3 | 17,7 | 19,5 |