Dimensionamiento de los silos para el secado a bajas temperaturas
Indice - Precedente - Siguiente
El dimensionamiento de los silos para el secado a bajas temperaturas comprende las dimensiones adecuadas, altura y diámetro, y la especificación del ventilador que servirá para mover el aire.
Los Cuadros 16 y 17 presentan la capacidad estática de los silos cilíndricos de diferentes diámetros, para alturas hasta de 6 metros, que es el máximo recomendable. La relación entre el diámetro y la altura debe ser la más próxima posible a 5:3.
EJEMPLO 5 - Dimensionar un silo para secar maíz a bajas temperaturas, con capacidad de 200t (267 m3).
SOLUCION - Según la tabla 14, el silo con capacidad de 200t y con relación diámetro:altura más próxima a 5:3 tiene:
- diámetro = 8,2 m
- altura de la capa de granos = 5,0 m
La especificación del ventilador se obtiene sobre la base del flujo mínimo de aire para secado, en la reglón en que se va a instalar el silo,y la resistencia al flujo de aire que ofrece el producto. En ausencia de datos acerca de flujos mínimos de aire para secado, se emplean los Cuadros 12 a 15. La resistencia al flujo de aire, expresada en la presión estática que el ventilador tiene que vencer, depende del flujo de aire, expresado en m3/s · m3, y de la altura de la capa de granos. Los Cuadros 18 y 19 entregan los valores de presión estática para el rnaiz, soya, trigo y arroz.
Cuadro 16
Capacidad de silos, en toneladas, para maíz, soya y trigo,
(masa. especifica aparente igual a.750 Kg/m3)
Altura de la capa de granos (m) |
Diámetro del silo (m) | ||||||||
2,3 | 3,7 | 5.5 | 6.41(1) | 7,8 | 8,2 | 9,1 | 10,1(1) | 11 | |
0,25 | 0,78 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 9,9 | 12 | 15 | 18 |
0,50 | 1,6 | 4,0 | 8,9 | 12 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
0,75 | 2,3 | 6,0 | 13 | 18 | 27 | 30 | 37 | 45 | 53 |
1,00 | 3,1 | 8,1 | 18 | 24 | 36 | 40 | 49 | 60 | 71 |
1,25 | 3,9 | 10 | 22 | 30 | 45 | 50 | 61 | 75 | 89 |
1,50 | 47(2) | 12 | 27 | 36 | 54 | 59 | 73 | 90 | 107 |
1,75 | 5,5 | 14 | 31 | 42 | 63 | 69 | 85 | 105 | 125 |
2,00 | 6,2 | 16 | 36 | 48 | 72 | 79 | 98 | 120 | 143 |
2,25 | 7,0 | 18(2) | 40 | 54 | 81 | 89 | 110 | 135 | 160 |
2,50 | 7,8 | 20 | 45 | 60 | 90 | 99 | 112 | 150 | 178 |
2,75 | - | 22 | 49 | 66 | 99 | 109 | 124 | 165 | 196 |
3,00 | - | 24 | 53 | 72 | 108 | 119 | 146 | 180 | 214 |
3,25 | - | 26 | 58 | 78 | 116 | 129 | 159 | 195 | 232 |
3,50 | - | 28 | 62(2) | 84 | 125 | 139 | 171 | 210 | 249 |
3,75 | - | 30 | 67 | 90(2) | 134 | 149 | 183 | 225 | 267 |
4,00 | - | - | 71 | 97 | 143 | 158 | 195 | 240 | 285 |
4,25 | - | - | 76 | 103 | 152 | 168 | 207 | 255 | 303 |
4,50 | - | - | 80 | 109 | 161 | 178 | 220 | 270 | 321 |
4,75 | - | - | 85 | 115 | 170(2) | 188 | 232 | 285 | 339 |
5,00 | - | - | 89 | 121 | 179 | 198(2) | 244 | 300 | 356 |
5,25 | - | - | 94 | 127 | 188 | 208 | 256 | 315 | 374 |
5,50 | - | - | 98 | 133 | 197 | 218 | 268(2) | 330 | 392 |
5,75 | - | - | - | 139 | 206 | 228 | 280 | 346 | 410 |
6,00 | - | - | - | 145 | 215 | 238 | 293 | 361(2) | 428(2) |
(1) Dimensiones que no se
comercializan en el Brasil.
(2) Relación diámetro: altura más próxima a 5:3.
Cuadro 17
Capacidad de silos, en toneladas, para arroz, (masa especifica
aparente igual a 600 Kg/m3)
Altura de la capa de granos (m) |
Diámetro del silo (m) | ||||||||
2.3 | 37 | 55 | 64(1) | 78 | 82 | 91 | 101(1) | 11 | |
0,25 | 0,62 | 1,6 | 3,6 | 4,8 | 7,2 | 7,9 | 9,8 | 12 | 14 |
0,50 | 1,2 | 3,2 | 7,1 | 9,7 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 |
0,75 | 1,9 | 4,8 | 1,1 | 14 | 22 | 24 | 29 | 36 | 43 |
1,00 | 2,5 | 6,5 | 14 | 19 | 29 | 32 | 39 | 48 | 57 |
1,25 | 3,1 | 8,1 | 18 | 24 | 36 | 40 | 49 | 60 | 71 |
1,50 | 3 7(2) | 9 7 | 21 | 29 | 43 | 48 | 59 | 72 | 86 |
1,75 | 4,4 | 11 | 25 | 34 | 50 | 55 | 68 | 84 | 100 |
2,00 | 5,0 | 13 | 29 | 39 | 57 | 63 | 78 | 96 | 114 |
2,25 | 5,6 | 15(2) | 32 | 43 | 65 | 71 | 88 | 108 | 128 |
2,50 | 6,2 | 16 | 36 | 48 | 72 | 79 | 98 | 120 | 143 |
2,75 | - | 18 | 39 | 53 | 79 | 87 | 107 | 132 | 157 |
3,00 | - | 19 | 43 | 58 | 86 | 95 | 117 | 144 | 171 |
3,25 | - | 21 | 46 | 63 | 93 | 103 | 127 | 156 | 185 |
3,50 | - | 23 | 50(2) | 68 | 100 | 111 | 137 | 168 | 200 |
3,75 | - | 24 | 53 | 72(2) | 08 | 119 | 146 | 180 | 214 |
4,00 | - | - | 57 | 77 | 115 | 27 | 156 | 192 | 228 |
4,25 | - | - | 61 | 82 | 112 | 35 | 166 | 204 | 242 |
4,50 | - | - | 64 | 87 | 129 | 143 | 176 | 216 | 257 |
4,75 | - | - | 68 | 92 | 136(2) | 151 | 185 | 228 | 271 |
5,00 | - | - | 71 | 97 | 143 | 158(2) | 195 | 240 | 285 |
5,25 | - | - | 75 | 101 | 151 | 166 | 205 | 252 | 299 |
5,50 | - | - | 78 | 106 | 158 | 174 | 215(2) | 264 | 314 |
5,75 | - | - | - | 111 | 165 | 182 | 224 | 276 | 328 |
600 | - | - | - | 116 | 172 | 190 | 234 | 288(2) | 342 |
(1) Dimensiones que no se
comercializan en el Brasil.
(2) Relación diámetro: altura más próxima a 5:3.