Indice
- Precedente - Siguiente
La adici�n de humedad al aire o su extracci�n sin aumentar ni disminuir la energ�a, hace que el punto de estado se mueva sobre una linea de entalp�a constante. Si se trata de agregar humedad, el punto se desplaza hacia arriba y si se trata de retirar humedad, se desplaza hacia abajo.
La figura 12 muestra que el aire h�medo, en las condiciones iniciales (punto de estado 1) tiene una temperatura del bulbo seco (T) de 25�C y una raz�n de humedad (W) de 0,0127 kg de vapor por kg de aire seco. Al aumentar en 0,0013 kg de vapor de agua, el punto de estado se desplaz� hasta el punto 6 (W = 0,014). Partiendo nuevamente de las condiciones iniciales (punto de estado 1) al retirar 0,0017 kg de vapor, el punto de estado se desplaza hasta el punto 7 (W = 0,011). Se observa que la entalp�a del aire permanece constante, 57,5 kj/kg de aire seco. En el cuadro 6 se presentan las propiedades termodin�micas del aire en los punto 1,6 y 7.
Las operaciones de calentamiento, enfriamiento, secado y humedecimiento del aire tienen especial importancia en los trabajos de manejo, secado y almacenamiento de productos biol�gicos.
CUADRO 6: Propiedades termodin�micas del aire en los procesos de secado y humedecimiento adiab�tico
| Humidificaci�n | Secado | |||
| Propiedad | Punto de Estado |
|||
| 1 | 6 | 1 | 7 | |
| T | 25,0 | 22,0 | 25,0 | 29,2 |
| Tbh | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| � | 65,0 | 85,0 | 65,0 | 43,0 |
| Pv | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 1,8 |
| W | 0,0127 | 0,014 | 0,0127 | 0,011 |
| h | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Ve | 0,86 | 0,854 | 0,86 | 0,87 |
| Tpr | 17,7 | 19,0 | 17,7 | 15,5 |
El cuadro 7 se emplea en la determinaci�n de la humedad relativa del aire cuando se conocen las temperaturas del bulbo seco T y del bulbo h�medo Tbh. Dicha tabla se prepar� para una presi�n atomosf�rica normal (nivel del mar). El cuadro es de doble entrada: la temperatura del term�metro de bulbo seco T se encuentra en la primera columna y la depresi�n psicrom�trica (T-Tbh) en la primera l�nea. Los diversos valores de humedad relativa constituyen el cuerpo de la tabla. As�, por ejemplo, una temperatura del bulbo seco (T) de 28�C y una temperatura del bulbo h�medo (Tbh) de 25�C se encuentra en la primera columna de valor correspondiente a T = 28�C (cuadro 7). Siguiendo horizontalmente hasta la columna cuya depresi�n psicrom�trica es 3�C, se encuentra el valor de � = 78 por ciento de humedad relativa del aire.
| S�mbolos | Significado | Unidades |
| a1 | Constante psicrom�trica | �C-1 |
| b1..be | Constantes Adimensional | |
| c1..c4 | Constantes | |
| P | Presi�n barom�trica (presi�n total del aire h�medo) | N m-2 |
| Pv | Presi�n parcial del vapor de agua | N m-2 |
| Pvs | Presi�n | |
| Pvs,bh | Presi�n parcial del vapor
de agua en la saturaci�n a temperatura de bulbo h�medo |
N m-2 |
| T | Temperatura del bulbo seco | K |
| Tbh | Temperatura psicrom�trica del bulbo h�medo | K |
| T | Temperatura termodin�mica del bulbo h�medo | K |
| Tpr | Temperatura del punto de rocio | K |
| Vi | Volumen espec�fico. de aire h�medo | m� kg-1 |
| W | Raz�n de humedad del aire h�medo (raz�n de la mezcla) | kg/kg-1 |
| Wa | Raz�n de humedad del aire h�medo (raz�n de la mezcla) | kg/kg |
| Ws | Raz�n de humedad del aire h�medo en la saturaci�n | kg/kg |
| exp | Exponente, base de los logaritmos neperianos | |
| h | Entalp�a del aire h�medo | J/kg-1 |
| hkg | Entalp�a de vaporizaci�n del agua en la saturaci�n | J/kg |
| hag | Entalp�a de sublimaci�n del hielo en la saturaci�n | J/kg |
| h'kg | Entalp�a de vaporizaci�n del agua a la temperatura del punto de rocio (Tpr) | J/kg |
| h'ag | Entalp�a de sublimaci�n del hielo a la temperatura del punto de roci� (Tpr) | J/kg |
| h"kg | Entalp�a de vaporizaci�n del agua a temperatura del bulbo h�medo (Tbh) | J/kg |
| h"ag | Entalp�a de sublimaci�n del hielo a temperatura del bulbo h�medo (Tbh) | J/kg |
| In | Logaritmo natural | |
| � | Humedad relativa del aire (decimal o porcentaje) | Adimensional |
| � | Grado de saturaci�n (decimal o porcentaje) | Adimensional |
CUADRO 7: Tabla psicrom�trica para presi�n atmosf�rica normal