Table des mati�res
- Pr�c�dente - Suivante
5.1.1 Le Sorgho
5.1.1.1 Technologie et installations
74. Le proc�d� de mouture industrielle du sorgho mis au point dans l'installation pilote du "Food Research Centre" au Soudan en 1977 a �t� fond� sur des essais r�alis�s par des laboratoires internationaux et par des fabricants de mat�riel, � la demande de la FAO.
Ce travail avait pour objectif d'identifier des vari�t�s de sorgho convenables et de d�velopper des op�rations unitaires comme le nettoyage des grains, le d�corticage, la mouture, le blutage et le conditionnement. Ce d�veloppement constitue une am�lioration des m�thodes artisanales traditionnelles de mouture du fait qu'il permet d'obtenir en continu un meilleur rendement en farines de qualit� constante utilisables pour la confection de produits traditionnels ou de farines compos�es.
75. Le diagramme de mouture (Fig. 17) et l'agencement de l'installation pilote (Fig. 18) comprennent trois sections: le nettoyage, le d�corticage et la mouture proprement dite, l'installation ayant une capacit� de 500-600 kg de sorgho grain � l'heure. Le d�corticage est effectu� dans un d�cortiqueur DECOMATIC et la mouture dans un moulin � attrition "ASIMA PROGRESS" (Fig. 19).
76. Des d�tails relatifs � la construction du d�cortiqueur DECOMATIC ont �t� donn�s pr�c�demment alin�a 63. Le moulin ASIMA est r�gl� de faucfa�onon � ce que le rotor ait une vitesse p�riph�rique maximale de 123 m par seconde et un jeu minimum de 1,0 mm entre le rotor et le stator, ceci afin d'obtenir une farine la plus fine possible. Le moulin ASIMA est entra�n� par un moteur �lectrique de 30 kW (50 Amp�res).
5.1.1.2 Analyse du co�t de production des produits du sorgho
77. On admet que:
- l'�quipement du Food Research Centre (Soudan) est achet� hors taxe;
- I'installation pilote travaille en deux postes de 8 heures par jour pendant 240 jours par an.
78. A pleine charge, la capacit� de l'installation est de 0,5 to de grain par heure. La mati�re premi�re requise pour travailler pendant 3450 heures par an est de 1725 to. Tous les co�ts sont bas�s sur des prix de 1977, la livre soudanaise (�S) valant alors 2,515 $ US.
Diagramme de mouture du sorgho, FRC
| 1 Tr�mie de r�ception | 16 Distributeur vibrant | AA Poussi�re fine |
| 2 Elevateur double | 17 Moulin � attrition ASIMA | BB Sable |
| 3 Nettoyeur | 18 Moulin � meules de pierre | CC Grosses mati�res �trang�res |
| 4 Epurateur | 10 Remont�e pneumatique | DD Pierres terre |
| 5 Epierreur | 20 Cyclone � farine | EE Sorgho perl�. grains bris�e |
| 6 Cyclone � poussi�res | 21 Ventilateur | FF Sorgho perl� moyen |
| 7 Humidificateur | 22 Bluterie | GG Sorgho perl� gros |
| 8 Silo de conditionnement | 23 Transporteur � v is | HH Sorgho grain nettoy� |
| 9 D�cortiqueur | 24 Silo de stockage | JJ Fin son |
| 10 Cyclone � poussi�re | 25 Bascule | KK Grits de d�corticage |
| 11 Ventilateur | 26 Filtre � manche | LL Farine |
| 12 Ecluse | 27 S�parateur magn�tique | MM Poussi�re de d�corticage |
| 13 Bluterie | � Bo�te � deux directions | NN Poussi�re de mouture |
| 14 El�vateur double | � Ensachage | PP Semoule |
| 15 Silo tampon |
| 79. Capital investi dans l'installation pilote | �S |
| - Achats de mat�riel | 48.000 |
| - Montage | 5 000 |
| - Camion | 5 500 |
| - Terrain | 1.500 |
| - B�timents | 10.000 |
| - Mobilier | 1.000 |
| - Fonds de roulement | 3.500 |
| (Approvisionnement en sorgho pour 1 mois) | 74.500 |
a. Frais de fabrication de la farine de sorgho (80 p. 100 de taux d' extraction pour la fabrication de Kisra, Asida, Nasha, Medida)
80. Co�ts bas�s sur les valeurs de 1977.
| (i) Co�ts directs de production: | �S | |
| - mati�re premi�re (1725 tonnes) | 153.334 | |
| - emballages (15.340 sacs) | 3.835 | |
| - main-d'oeuvre (directe) | 5.031 | |
| - fluides: | ||
| �lectricit� (172.255 kWh) | 3457 | |
| fuel (8 gallons/jour) | 1373 | 4.830 |
| - entretien (7,5 p. 100 du co�t des inves | ||
| tissements en �quipement et camion) | 4.013 | |
| (ii) Co�ts directs d'exploitation | ||
| - main-d'oeuvre (indirecte) | 2.624 | |
| - fonctionnement du laboratoire, etc. | 2.036 | |
| (iii) Co�ts indirects d'exploitation | ||
| - Amortissement: | ||
| B�timents (5 p. 100) | 500 | |
| Equipements (12,5 p. 100 de 48.000 �S ) | 6000 | |
| Camion (25 p. 100) | 1375 | |
| Mobilier(10 p. 100) | 100 | |
| 7.975 | ||
| - Int�r�ts (13 p. 100 du capital investi) | 9.685 | |
| (iv) Co�t total de production de 1349 to | ||
| de farine de sorgho | 193.363 | |
| Moins ventes de son (30 �S/to) | 9.600 | |
| Total | 183.763 | |
| Prix de revient de 1 to farine = 136 �S |
b. Co�ts de production de la farine de sorgho (extraction 72 p. 100 pour la farine compos�e)
81 . Les valeurs donn�es dans l'analyse qui suit sont bas�es sur la quantit� r�elle de sorgho transform� au FRC en 1978. L'installation pilote a travaill� avec une �quipe de 8 heures pendant 313 jours durant cette ann�e l�.
| (i) Co�ts directs de production: | �S | |
| - mati�re premi�re( 204 to) | 19.639 | |
| - emballages (1825 sacs) | 457 | |
| - main-d'oeuvre (directe) | 1.310 | |
| - fluides: | ||
| �lectricit� (20.900 kWh) | 683 | |
| fuel (2 gallons/jour) | 250 | 933 |
| - entretien (5 p. 100 des investissements en mat�riel et camion) | 2.675 | |
| (ii) Co�ts directs d'exploitation: | ||
| - main-d'oeuvre (indirecte) | 2.624 | |
| - fonctionnement laboratoire, etc. | 2.036 | |
| (iii) Co�ts indirects d'exploitation: | ||
| - amortissement: | ||
| b�timent (5 p. 100) | 500 | |
| mat�riels (12,5p. 100 de 48,000 �S) | 6000 | |
| camions (25 p. 100) | 1375 | |
| mobilier (10 p. 100) | 100 | 7.975 |
| - int�r�ts 113 p. 100 du capital investi) | 9.685 | |
| (iv) Co�t total de fabrication de 146,8 to de farine: | 47.334 | |
| Moins ventes de son (30 �S/to) | 1.680 | |
| 45.654 | ||
| Prix de revient de la tonne de farine: 311 �S |
c. Co�ts de production de sorgho perl� (60 p. 100 d'extraction).
82. La production de sorgho perl� exige les m�mes moyens que celle de farine voir en a) - � l'exception de la d�pense d'�nergie estim�e deux fois moindre.
| Les co�ts totaux de production de 1.012 to de sorgho perl� | �S | |
| sont �gaux � | 193.363 | |
| Moins 50 p. 100 d'�nergie | 1.729 | |
| Valeurs des grains bris�s (140 LS/to) | 47.180 | |
| Ventes de son ( 30 �S/to) | 9.600 | 58.509 |
| Prix de revient de 1 to de sorgho perl�: 133 �S | 134.854 |