Table des matières - Précédente - Suivante
5.1.1 Le Sorgho
5.1.1.1 Technologie et installations
74. Le procédé de mouture industrielle du sorgho mis au point dans l'installation pilote du "Food Research Centre" au Soudan en 1977 a été fondé sur des essais réalisés par des laboratoires internationaux et par des fabricants de matériel, à la demande de la FAO.
Ce travail avait pour objectif d'identifier des variétés de sorgho convenables et de développer des opérations unitaires comme le nettoyage des grains, le décorticage, la mouture, le blutage et le conditionnement. Ce développement constitue une amélioration des méthodes artisanales traditionnelles de mouture du fait qu'il permet d'obtenir en continu un meilleur rendement en farines de qualité constante utilisables pour la confection de produits traditionnels ou de farines composées.
75. Le diagramme de mouture (Fig. 17) et l'agencement de l'installation pilote (Fig. 18) comprennent trois sections: le nettoyage, le décorticage et la mouture proprement dite, l'installation ayant une capacité de 500-600 kg de sorgho grain à l'heure. Le décorticage est effectué dans un décortiqueur DECOMATIC et la mouture dans un moulin à attrition "ASIMA PROGRESS" (Fig. 19).
76. Des détails relatifs à la construction du décortiqueur DECOMATIC ont été donnés précédemment alinéa 63. Le moulin ASIMA est réglé de faucfaçonon à ce que le rotor ait une vitesse périphérique maximale de 123 m par seconde et un jeu minimum de 1,0 mm entre le rotor et le stator, ceci afin d'obtenir une farine la plus fine possible. Le moulin ASIMA est entraîné par un moteur électrique de 30 kW (50 Ampères).
5.1.1.2 Analyse du coût de production des produits du sorgho
77. On admet que:
- l'équipement du Food Research Centre (Soudan) est acheté hors taxe;
- I'installation pilote travaille en deux postes de 8 heures par jour pendant 240 jours par an.
78. A pleine charge, la capacité de l'installation est de 0,5 to de grain par heure. La matière première requise pour travailler pendant 3450 heures par an est de 1725 to. Tous les coûts sont basés sur des prix de 1977, la livre soudanaise (£S) valant alors 2,515 $ US.
Diagramme de mouture du sorgho, FRC
1 Trémie de réception | 16 Distributeur vibrant | AA Poussière fine |
2 Elevateur double | 17 Moulin à attrition ASIMA | BB Sable |
3 Nettoyeur | 18 Moulin à meules de pierre | CC Grosses matières étrangères |
4 Epurateur | 10 Remontée pneumatique | DD Pierres terre |
5 Epierreur | 20 Cyclone à farine | EE Sorgho perlé. grains brisée |
6 Cyclone à poussières | 21 Ventilateur | FF Sorgho perlé moyen |
7 Humidificateur | 22 Bluterie | GG Sorgho perlé gros |
8 Silo de conditionnement | 23 Transporteur à v is | HH Sorgho grain nettoyé |
9 Décortiqueur | 24 Silo de stockage | JJ Fin son |
10 Cyclone à poussière | 25 Bascule | KK Grits de décorticage |
11 Ventilateur | 26 Filtre à manche | LL Farine |
12 Ecluse | 27 Séparateur magnétique | MM Poussière de décorticage |
13 Bluterie | Ø Boîte à deux directions | NN Poussière de mouture |
14 Elévateur double | · Ensachage | PP Semoule |
15 Silo tampon |
79. Capital investi dans l'installation pilote | £S |
- Achats de matériel | 48.000 |
- Montage | 5 000 |
- Camion | 5 500 |
- Terrain | 1.500 |
- Bâtiments | 10.000 |
- Mobilier | 1.000 |
- Fonds de roulement | 3.500 |
(Approvisionnement en sorgho pour 1 mois) | 74.500 |
a. Frais de fabrication de la farine de sorgho (80 p. 100 de taux d' extraction pour la fabrication de Kisra, Asida, Nasha, Medida)
80. Coûts basés sur les valeurs de 1977.
(i) Coûts directs de production: | £S | |
- matière première (1725 tonnes) | 153.334 | |
- emballages (15.340 sacs) | 3.835 | |
- main-d'oeuvre (directe) | 5.031 | |
- fluides: | ||
électricité (172.255 kWh) | 3457 | |
fuel (8 gallons/jour) | 1373 | 4.830 |
- entretien (7,5 p. 100 du coût des inves | ||
tissements en équipement et camion) | 4.013 | |
(ii) Coûts directs d'exploitation | ||
- main-d'oeuvre (indirecte) | 2.624 | |
- fonctionnement du laboratoire, etc. | 2.036 | |
(iii) Coûts indirects d'exploitation | ||
- Amortissement: | ||
Bâtiments (5 p. 100) | 500 | |
Equipements (12,5 p. 100 de 48.000 £S ) | 6000 | |
Camion (25 p. 100) | 1375 | |
Mobilier(10 p. 100) | 100 | |
7.975 | ||
- Intérêts (13 p. 100 du capital investi) | 9.685 | |
(iv) Coût total de production de 1349 to | ||
de farine de sorgho | 193.363 | |
Moins ventes de son (30 £S/to) | 9.600 | |
Total | 183.763 | |
Prix de revient de 1 to farine = 136 £S |
b. Coûts de production de la farine de sorgho (extraction 72 p. 100 pour la farine composée)
81 . Les valeurs données dans l'analyse qui suit sont basées sur la quantité réelle de sorgho transformé au FRC en 1978. L'installation pilote a travaillé avec une équipe de 8 heures pendant 313 jours durant cette année là.
(i) Coûts directs de production: | £S | |
- matière première( 204 to) | 19.639 | |
- emballages (1825 sacs) | 457 | |
- main-d'oeuvre (directe) | 1.310 | |
- fluides: | ||
électricité (20.900 kWh) | 683 | |
fuel (2 gallons/jour) | 250 | 933 |
- entretien (5 p. 100 des investissements en matériel et camion) | 2.675 | |
(ii) Coûts directs d'exploitation: | ||
- main-d'oeuvre (indirecte) | 2.624 | |
- fonctionnement laboratoire, etc. | 2.036 | |
(iii) Coûts indirects d'exploitation: | ||
- amortissement: | ||
bâtiment (5 p. 100) | 500 | |
matériels (12,5p. 100 de 48,000 £S) | 6000 | |
camions (25 p. 100) | 1375 | |
mobilier (10 p. 100) | 100 | 7.975 |
- intérêts 113 p. 100 du capital investi) | 9.685 | |
(iv) Coût total de fabrication de 146,8 to de farine: | 47.334 | |
Moins ventes de son (30 £S/to) | 1.680 | |
45.654 | ||
Prix de revient de la tonne de farine: 311 £S |
c. Coûts de production de sorgho perlé (60 p. 100 d'extraction).
82. La production de sorgho perlé exige les mêmes moyens que celle de farine voir en a) - à l'exception de la dépense d'énergie estimée deux fois moindre.
Les coûts totaux de production de 1.012 to de sorgho perlé | £S | |
sont égaux à | 193.363 | |
Moins 50 p. 100 d'énergie | 1.729 | |
Valeurs des grains brisés (140 LS/to) | 47.180 | |
Ventes de son ( 30 £S/to) | 9.600 | 58.509 |
Prix de revient de 1 to de sorgho perlé: 133 £S | 134.854 |